本文档详细阐述了“抑郁症测评系统”的设计与实现。本项目采用 JAVA_WEB、SPRING_BOOT、SSM、VUE、VUE_WXAPP 技术栈构建,属于 cms 领域的典型应用。系统底层数据模型设计严谨,共包含 11 个核心实体,涉及 管理员、医生、患者、抑郁症知识普及、抑郁症状咨询、医生建议、PHQ量表、MADRS量表等关键业务对象,并通过 7 组实体关系构建了完整的数据支撑体系。在功能架构上,系统划分为 CES-D量表、MADRS量表、PHQ量表、评论、抑郁症状咨询、医生等主要模块,实现了从数据持久化到业务逻辑处理的完整流程。该设计方案结构清晰、逻辑严密,能够有效满足 管理员、医生、患者、抑郁症知识普及 等场景的业务需求,具有较高的实用价值和参考意义。
本系统旨在解决企业级应用开发中的共性问题,通过标准化的架构设计和功能模块划分,降低开发成本,提高代码质量。 主要包含以下核心功能模块:
本系统根据业务逻辑划分为 11 个主要功能域。各模块遵循高内聚低耦合原则,具体定义如下。
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:CES-D量表
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:MADRS量表
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:PHQ量表
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:评论
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:抑郁症状咨询
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:医生
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:患者
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:抑郁症知识普及
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:医生建议
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:系统公告
暂无详细描述。
功能包含:新增、查询、编辑、删除。
关联实体:管理员
系统实体关系图(E-R Diagram)如下图所示。
| 主实体 (A) | 关联类型 | 从实体 (B) | 业务语义 |
|---|---|---|---|
| 抑郁症状咨询 (Zixun) | N:1 | 患者 (Patient) | 抑郁症状咨询 (Zixun) 关联 患者 (Patient) |
| 抑郁症状咨询 (Zixun) | N:1 | 医生 (Doctor) | 抑郁症状咨询 (Zixun) 关联 医生 (Doctor) |
| 医生建议 (DoctorAdvice) | N:1 | 医生 (Doctor) | 医生建议 (DoctorAdvice) 关联 医生 (Doctor) |
| 医生建议 (DoctorAdvice) | N:1 | 患者 (Patient) | 医生建议 (DoctorAdvice) 关联 患者 (Patient) |
| PHQ量表 (Phq) | N:1 | 患者 (Patient) | PHQ量表 (Phq) 关联 患者 (Patient) |
| MADRS量表 (Madrs) | N:1 | 患者 (Patient) | MADRS量表 (Madrs) 关联 患者 (Patient) |
| CES-D量表 (Cesd) | N:1 | 患者 (Patient) | CES-D量表 (Cesd) 关联 患者 (Patient) |
注:N:M(多对多)关系通常通过中间表实现。
图 1 抑郁症测评系统 实体关系图
核心数据表结构定义如下,包含表名、字段名、数据类型及约束条件。
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | String(12) | - | 姓名 |
| avatar | String(255) | - | 头像 |
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | String(18) | UQ | 姓名 |
| avatar | String(255) | - | 头像 |
| gender | String(10) | - | 性别 |
| tele | String(11) | - | 电话 |
| numb | String(32) | UQ | 编号 |
| age | int | - | 年龄 |
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | String(18) | UQ | 姓名 |
| avatar | String(255) | - | 头像 |
| gender | String(10) | - | 性别 |
| tele | String(11) | - | 电话 |
| idnum | String(18) | - | 身份证 |
| bingq | String(255) | - | 病情 |
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| showpic | String(255) | - | 知识首图 |
| showtitle | String(25) | UQ | 抑郁症知识标题 |
| showdesc | String(30) | - | 描述 |
| showdetail | String(20000) | - | 抑郁症知识详情 |
| publishtime | DateTime(255) | - | 发布时间 |
| vv | String(255) | - | 附件 |
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| userid | String(255) | FK | 用户 |
| zixys | String(255) | FK | 咨询医生 |
| qua | String(255) | - | 问题简介 |
| details | String(255) | - | 问题详情 |
| createtime | DateTime | - | 咨询时间 |
| state | String(255) | - | 回复状态 |
| huif | String(255) | - | 回复 |
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| doid | String(255) | FK | 医生 |
| huanz | String(255) | FK | 患者 |
| jiany | String(255) | - | 建议 |
| xiangq | String(2000) | - | 建议详情 |
| createtime | DateTime | - | 建议时间 |
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| createtime | DateTime | - | 测试时间 |
| cesr | String(255) | FK | 测试人 |
| s1 | String(255) | - | 做事提不起劲没兴趣 |
| s2 | String(255) | - | 感到心情低落沮丧 |
| s3 | String(255) | - | 入睡难睡不安稳 |
| s4 | String(255) | - | 感觉疲倦没活力 |
| s5 | String(255) | - | 食欲不振或吃太多 |
| s6 | String(255) | - | 觉得自己很糟 |
| s7 | String(255) | - | 对事物专注有困难 |
| s8 | String(255) | - | 动作或说话速度缓 |
| s9 | String(255) | - | 有死或伤害自己的念头 |
| score | int(255) | - | 总分 |
| jieg | String(255) | - | 结果 |
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| createtime | DateTime | - | 测试时间 |
| cesr | String(255) | FK | 测试人 |
| s1 | String(255) | - | 观察到的抑郁 |
| s2 | String(255) | - | 抑郁主诉 |
| s3 | String(255) | - | 内心紧张 |
| s4 | String(255) | - | 睡眠减少 |
| s5 | String(255) | - | 食欲减退 |
| s6 | String(255) | - | 注意集中困难 |
| s7 | String(255) | - | 懒散 |
| s8 | String(255) | - | 感受不能 |
| s9 | String(255) | - | 悲观思想 |
| s10 | String(255) | - | 自杀观念 |
| score | int(255) | - | 总分 |
| jieg | String(255) | - | 结果 |
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| createtime | DateTime | - | 测试时间 |
| cesr | String(255) | FK | 测试人 |
| s1 | String(255) | - | 因小事而烦恼 |
| s2 | String(255) | - | 不想吃东西胃口差 |
| s3 | String(255) | - | 即时有人帮仍苦闷 |
| s4 | String(255) | - | 觉得不如多数人好 |
| s5 | String(255) | - | 做事无法集中注意 |
| s6 | String(255) | - | 感到情绪低落 |
| s7 | String(255) | - | 做任何事都很费力 |
| s8 | String(255) | - | 感觉前途没有希望 |
| s9 | String(255) | - | 我的生活是失败的 |
| s10 | String(255) | - | 感到害怕 |
| s11 | String(255) | - | 睡眠不好 |
| s12 | String(255) | - | 感到不高兴 |
| s13 | String(255) | - | 比平时说话要少 |
| s14 | String(255) | - | 感到孤单 |
| s15 | String(255) | - | 人们对我不太好 |
| s16 | String(255) | - | 生活没有意思 |
| s17 | String(255) | - | 我曾哭泣 |
| s18 | String(255) | - | 我感到忧愁 |
| s19 | String(255) | - | 感到人们不喜欢我 |
| s20 | String(255) | - | 无法继续生活 |
| score | int(255) | - | 总分 |
| jieg | String(255) | - | 结果 |
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| title | String(255) | UQ | 标题 |
| content | String(255) | - | 内容 |
| createtime | DateTime(255) | - | 发布时间 |
| 字段名 | 类型 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| userid | String(255) | - | 用户编号 |
| username | String(255) | - | 用户名 |
| rolech | String(255) | - | 用户角色 |
| content | String(255) | - | 内容 |
| createtime | DateTime(255) | - | 发布时间 |
| ctid | String(255) | - | 内容编号 |
| type | String(255) | - | 内容类型 |
| status | String(255) | - | 状态 |
文档生成时间: 2026-06-28 · Powered by JieMa AI